Baltimore, MD Adult Day Care Centers
Also View Nearby Adult Day Care
Select an adult day care in Baltimore, MD from the list below.
| Name | Contact Info | ||
| A Caring Hand Medical Adc | 606 Hammonds Lane Baltimore, MD 21225 (410) 789-9850 | ||
| Active Day Of Baltimore | 1531 S. Edgewood Street, Ste. L Baltimore, MD 21227 (410) 646-0345 | ||
| Active Day Of Mount Clare | 1001 West Pratt Street Baltimore, MD 21223 (410) 752-8787 | ||
| Adult Day Care Of Overlea | 5800 Belair Rd Baltimore, MD 21206 (410) 444-5800 | ||
| Alice Manor Adult Day Care | 6401 Dogwood Rd, Ste 101 Baltimore, MD 21207 (410) 298-7255 | ||
| Caring Hands Adc Of Dundalk | 49-61 Shipping Pl Baltimore, MD 21222 (410) 285-7060 | ||
| Dundalk Medical Day Care Center | 1401 Old N Point Rd Baltimore, MD 21222 (410) 282-3876 | ||
| Eleanor Hooper Adcc | 2601A East Baltimore Street Baltimore, MD 21224 (410) 396-8067 | ||
| Extended Family Adult Day Care | 4200 Edmondson Ave, Ste 100 Baltimore, MD 21229 (410) 233-0048 | ||
| Friendship Adult Medical Day Center | 6255C Kenwood Ave Baltimore, MD 21237 (410) 866-3700 | ||
| Golden Pond Adult Day Program | PO Box 20355 Baltimore, MD 21284 (410) 325-2687 | ||
| Grace Outreach Adult Day Care | 2605 Banister Rd Baltimore, MD 21215 (410) 466-8702 | ||
| Happy Days Healthcare Center | 5146 Park Heights Ave Baltimore, MD 21215 (410) 664-5810 | ||
| Heritage Adult Enrichment Program | 8240 Loch Raven Blvd Baltimore, MD 21286 (410) 825-5575 | ||
| Homeland Adult Day Care | 4800 York Rd Baltimore, MD 21212 (410) 323-9139 | ||
| Interval's Day Center Dda | 4814 Seton Dr Baltimore, MD 21215 (410) 358-6675 | ||
| Juel's Adult Day Care | 3401 Edgewood Rd Baltimore, MD 21215 (410) 367-8802 | ||
| Keswick Adult Services | 700 W 40th St Baltimore, MD 21211 (410) 662-4324 | ||
| Levindale Adult Medical Day Care | 2434 W Belvedere Ave Baltimore, MD 21215 (410) 601-2360 | ||
| Life, Inc | 2822 Hollins Ferry Rd Baltimore, MD 21230 (410) 735-5433 | ||
| MD Ave Adult Daycare Center | 1915 Maryland Ave Baltimore, MD 21218 (410) 528-8760 | ||
| Mosaic Community Services Dda | 7 Bloomsbury Ave Baltimore, MD 21228 (443) 612-1497 | ||
| Paradise Adult Medical Day Care | 5613-5617 Belair Rd Baltimore, MD 21206 (410) 483-4444 | ||
| Pikesville Adult Day Center | 133 Slade Ave Baltimore, MD 21208 (410) 653-3933 | ||
| Providence Adult Day Care Center | 1427 Pennsylvania Ave Baltimore, MD 21217 (410) 523-1502 | ||
| Rainbow Of Millbrook | 4398 Crest Heights Rd Baltimore, MD 21215 (410) 580-9099 | ||
| Ravens Medical Adult Day Care | 1821 N Smallwood St Baltimore, MD 21216 (410) 225-7888 | ||
| Rob N Ness Adult Day Services | 2 Rolling Crossroads, Ste 11 Baltimore, MD 21228 (410) 744-8660 | ||
| St Ann Adult Day Care | 3308 Benson Ave Baltimore, MD 21227 (410) 646-0320 | ||
| The League For People With Disabilities | 1111 E Cold Spring Lane Baltimore, MD 21239 (410) 323-0500 | ||
| Today's Care & Family Amdc-hamilton | 3039 Hamilton Ave Baltimore, MD 21214 (410) 319-9161 | ||
| Today's Care & Family Amdc-harford | 6920 Harford Rd Baltimore, MD 21214 (410) 319-9161 | ||
| Trinity Adult Medical Day Care | 6200 Loch Raven Blvd Baltimore, MD 21239 (410) 532-3400 | ||
| Ucp Sulphur Spring Center Dda | 1660 Sulphur Spring Rd Baltimore, MD 21227 (410) 242-9010 | ||
| Welcome Friends Adult Day Care | 8839 Kelson Dr Baltimore, MD 21221 (410) 574-3535 | ||
Find Adult Day Cares
- Home
- Free help: (866) 333-6002
- Free Expert Help
- Adult Day Care Directory
About Adult Day Care
- What is Adult Day Care?
- Benefits of Adult Day Care
- Who is an Ideal Candidate for Adult Day Care?
- Services Offered in Adult Day Care
- Adult Day Care Activities
- Who Operates Adult Day Care Facilities?
- Selecting an Adult Day Care Facility
- Mobility Scooters & Power Chairs
Paying for Adult Day Care
General Info
- Adult Day Care Blog
- Adult Day Care Centers
- Adult Day Care Issues
- Adult Day Care News
- Caregiving Tips
- Caring for Elders
- Dementia Care
- Senior Care Options
- Senior Care Staff
- Senior Citizen Issues
-
Search Articles:
Updates








